建設業一人親方労災保険
建設業一人親方労災保険
県内住居者限定会員限定
労働者を使用しないで建設の事業を行う一人親方の労災保険特別加入制度です。
メリット1
本来、労災保険の対象とならない一人親方も一定の要件を満たせば特別加入できます!
メリット2
労災事故での治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付が受けられます!
メリット3
労災保険に特別加入をすることで、元請会社等が仕事を委託するうえで安心感があります!
一人親方労災保険料
▶ 保険料(単位:円) ※給付基礎日額・・・労災保険の給付額を算定する基礎となる額
給付基礎日額 A | 保険料算定基礎額(A×365日) | 年間保険料(保険料率18/1,000) |
---|---|---|
25,000 | 9,125,000 | 164,250 |
24,000 | 8,760,000 | 157,680 |
22,000 | 8,030,000 | 144,540 |
20,000 | 7,300,000 | 131,400 |
18,000 | 6,570,000 | 118,260 |
16,000 | 5,840,000 | 105,120 |
14,000 | 5,110,000 | 91,980 |
12,000 | 4,380,000 | 78,840 |
10,000 | 3,650,000 | 65,700 |
9,000 | 3,285,000 | 59,130 |
8,000 | 2,920,000 | 52,560 |
7,000 | 2,555,000 | 45,990 |
6,000 | 2,190,000 | 39,420 |
5,000 | 1,825,000 | 32,850 |
4,000 | 1,460,000 | 26,280 |
3,500 | 1,277,500 | 22,986 |
▶ 事務手数料 消費税別
500円×12ヶ月 (6,000円/年)